о сервисе правила контакты
    rus/eng   
 
Статистика работы секции 28.01.2012
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 12531,57 389112,58 0,0322 31,0505
WMR->WMZ 782226,91 24283,9 32,2117 0,031
WMZ->WME 746,37 557,81 1,338 0,7473
WME->WMZ 1056,33 1382,34 0,7641 1,3086
WME->WMR 1137,64 46175,37 0,0246 40,5887
WMR->WME 13516,88 318,1 42,4925 0,0235
WMZ->WMU 4874,08 38596,46 0,1262 7,9187
WMU->WMZ 42311,01 5127 8,2525 0,1211
WMR->WMU 395504,76 98907,38 3,9987 0,25
WMU->WMR 18091,93 68641,56 0,2635 3,794
WMU->WME 2503,56 232,86 10,7513 0,093
WME->WMU 113,84 1194,3 0,0953 10,491
WMY->WMZ 0 0 0 0
WMZ->WMY 0 0 0 0
WMY->WME 0 0 0 0
WME->WMY 0 0 0 0
WMB->WMZ 5742830,47 634,01 9057,9493 0,0001
WMZ->WMB 258,1 2246663,74 0,0001 8704,6251
WMB->WME 165121,9 13,75 12008,8654 0
WME->WMB 0 0 0 0
WMR->WMY 0 0 0 0
WMY->WMR 0 0 0 0
WMR->WMB 16329,28 4510507,46 0,0036 276,222
WMB->WMR 2608012,52 9082,69 287,1409 0,0034
WMZ->WMG 0 0 0 0
WMG->WMZ 0 0 0 0
WME->WMG 0 0 0 0
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 496,03 0,28 1771,5357 0,0005
WMG->WMR 0 0 0 0
WMU->WMG 0 0 0 0
WMG->WMU 0 0 0 0
Статистика работы секции 27.01.2012
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 1642327,75 51113760,7 0,0321 31,1227
WMR->WMZ 32690912,48 1032193,33 31,6713 0,0315
WMZ->WME 14183,61 10626,53 1,3347 0,7492
WME->WMZ 18264,62 23857,5 0,7655 1,3062
WME->WMR 18422,7 749241,88 0,0245 40,6694
WMR->WME 601832,3 14305,07 42,0712 0,0237
WMZ->WMU 81243,38 643518,24 0,1262 7,9208
WMU->WMZ 741141,71 90505,22 8,1889 0,1221
WMR->WMU 3021621,3 755320,61 4,0004 0,2499
WMU->WMR 526247,8 2029711,44 0,2592 3,8569
WMU->WME 31960,11 2979,37 10,7271 0,0932
WME->WMU 3335,67 34803,96 0,0958 10,4338
WMY->WMZ 0 0 0 0
WMZ->WMY 0 0 0 0
WMY->WME 0 0 0 0
WME->WMY 0 0 0 0
WMB->WMZ 128240818,97 14162,04 9055,2504 0,0001
WMZ->WMB 10434,03 89926206,27 0,0001 8618,5497
WMB->WME 4613696,8 386,55 11935,5757 0
WME->WMB 241,52 2748989,93 0 11382,0384
WMR->WMY 0 0 0 0
WMY->WMR 0 0 0 0
WMR->WMB 286155,71 78967156,32 0,0036 275,9586
WMB->WMR 89408759,95 311730,43 286,8143 0,0034
WMZ->WMG 982,35 17,3 56,7832 0,0176
WMG->WMZ 1,43 74,31 0,0192 51,965
WME->WMG 0 0 0 0
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 8856,84 5,02 1764,3107 0,0005
WMG->WMR 1,77 2942,91 0,0006 1662,661
WMU->WMG 49,82 0,1 498,2 0,002
WMG->WMU 0 0 0 0
Статистика работы секции 26.01.2012
Направление Всего продано Всего куплено Прямой курс Обратный курс
WMZ->WMR 834210,3 26056945,15 0,032 31,2354
WMR->WMZ 34661572,59 1094448,24 31,6703 0,0315
WMZ->WME 28575,54 21577,82 1,3243 0,7551
WME->WMZ 23202,16 30176,06 0,7688 1,3005
WME->WMR 21811,02 887302,04 0,0245 40,6813
WMR->WME 720786,34 17152,12 42,0231 0,0237
WMZ->WMU 82128,63 651964,65 0,1259 7,9383
WMU->WMZ 768702,3 94007,53 8,177 0,1222
WMR->WMU 5847287,05 1469244,27 3,9797 0,2512
WMU->WMR 441016,86 1688808,17 0,2611 3,8293
WMU->WME 38209,97 3580,13 10,6727 0,0936
WME->WMU 2120,05 22041,41 0,0961 10,3966
WMY->WMZ 0 0 0 0
WMZ->WMY 0 0 0 0
WMY->WME 0 0 0 0
WME->WMY 0 0 0 0
WMB->WMZ 122189903,86 13552,15 9016,2744 0,0001
WMZ->WMB 11001,22 94831692,55 0,0001 8620,1069
WMB->WME 2631506,16 226,44 11621,2072 0
WME->WMB 427,95 4806378,48 0 11231,1683
WMR->WMY 0 0 0 0
WMY->WMR 0 0 0 0
WMR->WMB 290486,09 80248109,83 0,0036 276,2545
WMB->WMR 98688483,78 345697,84 285,4761 0,0035
WMZ->WMG 82,06 1,44 56,9861 0,0175
WMG->WMZ 2,71 145,93 0,0185 53,8487
WME->WMG 45,58 1,06 43 0,0232
WMG->WME 0 0 0 0
WMR->WMG 14419,6 8,19 1760,6349 0,0005
WMG->WMR 1,22 2027,95 0,0006 1662,254
WMU->WMG 217,19 0,48 452,4791 0,0022
WMG->WMU 0,45 186,3 0,0024 414




правила работы секции
работать в WMKeeper 2.2.0.5 и выше
Текущий список обмена WM
Поставить новую заявку
Cписок своих новых заявок
Cписок своих встречных заявок
Статистика секции
Обучающие ролики