Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0686
    Tất cả các bid  214  với số tiền  91225,09  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81659122 96,70 90,72 1,0659  (-0,25%) 0,9382 96,70 90,72 24.04.2024 20:35:05
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,26%) 0,9383 1086,88 1019,78 24.04.2024 14:59:49
81658575 10,00 9,41 1,0627  (-0,55%) 0,9410 1096,88 1029,19 24.04.2024 15:33:14
81656779 100,00 94,16 1,0620  (-0,62%) 0,9416 1196,88 1123,35 24.04.2024 07:00:04
81651779 99,35 93,57 1,0618  (-0,64%) 0,9418 1296,23 1216,92 23.04.2024 21:25:57
81649310 250,00 235,50 1,0616  (-0,66%) 0,9420 1546,23 1452,42 23.04.2024 20:29:13
81648514 713,36 672,04 1,0615  (-0,66%) 0,9421 2259,59 2124,46 25.04.2024 10:01:03
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,70%) 0,9424 2850,59 2681,43 14.04.2024 15:06:21
81654790 107,00 100,86 1,0609  (-0,72%) 0,9426 2957,59 2782,29 23.04.2024 13:35:53
81655815 28,91 27,25 1,0609  (-0,72%) 0,9426 2986,50 2809,54 25.04.2024 03:26:00
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-0,76%) 0,9430 4389,24 4132,28 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-0,80%) 0,9434 4399,84 4142,28 21.03.2024 12:34:01
81593441 200,00 189,02 1,0581  (-0,98%) 0,9451 4599,84 4331,30 25.04.2024 09:44:20
81615207 29131,11 27536,73 1,0579  (-1,00%) 0,9453 33730,95 31868,03 25.04.2024 08:30:58
81611612 1339,70 1267,58 1,0569  (-1,09%) 0,9462 35070,65 33135,61 23.04.2024 19:27:22
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,24%) 0,9476 35176,65 33236,06 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,41%) 0,9492 35272,29 33326,84 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,50%) 0,9500 35372,29 33421,84 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,50%) 0,9500 35373,29 33422,79 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,50%) 0,9500 35373,49 33422,98 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,58%) 0,9509 35573,49 33613,15 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-1,74%) 0,9524 37673,49 35613,15 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-1,74%) 0,9524 37683,99 35623,15 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-1,81%) 0,9530 37693,99 35632,68 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-1,82%) 0,9531 37823,12 35755,76 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,21%) 0,9569 38868,12 36755,76 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,24%) 0,9572 38869,99 36757,55 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,26%) 0,9575 38873,99 36761,38 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,68%) 0,9616 39180,99 37056,58 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,72%) 0,9620 39254,48 37127,28 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,19%) 0,9667 39269,48 37141,78 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,30%) 0,9677 39270,10 37142,38 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,69%) 0,9716 39320,10 37190,96 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,71%) 0,9718 39320,81 37191,65 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,74%) 0,9722 39321,17 37192,00 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-3,82%) 0,9729 39399,12 37267,84 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-3,87%) 0,9735 39437,64 37305,34 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,45%) 0,9794 39837,64 37697,08 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,55%) 0,9804 39839,68 37699,08 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,71%) 0,9820 39845,79 37705,08 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-4,80%) 0,9830 39922,67 37780,65 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-4,96%) 0,9846 39924,62 37782,57 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,28%) 0,9880 40224,62 38078,96 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,48%) 0,9901 40325,62 38178,96 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,05%) 0,9960 40335,66 38188,96 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,24%) 0,9981 41337,61 39189,01 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41338,33 39189,73 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41347,03 39198,43 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41427,03 39278,43 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41427,05 39278,45 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41427,15 39278,55 17.03.2022 17:06:24

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.