Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,072
    Всего заявок  218  на сумму  88646,95  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81660836 93,29 87,49 1,0663  (-0,53%) 0,9378 93,29 87,49 25.04.2024 22:05:27
81659829 41,57 38,99 1,0662  (-0,54%) 0,9379 134,86 126,48 25.04.2024 12:43:07
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,58%) 0,9383 1125,04 1055,54 24.04.2024 14:59:49
81651779 99,35 93,47 1,0629  (-0,85%) 0,9408 1224,39 1149,01 25.04.2024 20:37:35
81648514 713,36 671,28 1,0627  (-0,87%) 0,9410 1937,75 1820,29 25.04.2024 22:00:24
81658575 10,00 9,41 1,0627  (-0,87%) 0,9410 1947,75 1829,70 24.04.2024 15:33:14
81656778 251,75 236,95 1,0625  (-0,89%) 0,9412 2199,50 2066,65 25.04.2024 20:22:16
81593441 200,00 188,29 1,0622  (-0,91%) 0,9415 2399,50 2254,94 25.04.2024 20:30:31
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,94%) 0,9417 2506,50 2355,70 25.04.2024 10:48:19
81649310 250,00 235,50 1,0616  (-0,97%) 0,9420 2756,50 2591,20 23.04.2024 20:29:13
81615207 28856,86 27190,11 1,0613  (-1,00%) 0,9422 31613,36 29781,31 26.04.2024 02:59:50
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-1,02%) 0,9424 32204,36 30338,28 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,07%) 0,9430 33607,10 31661,02 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,12%) 0,9434 33617,70 31671,02 21.03.2024 12:34:01
81611612 1136,70 1074,30 1,0581  (-1,30%) 0,9451 34754,40 32745,32 25.04.2024 20:37:29
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,56%) 0,9476 34860,40 32845,77 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,73%) 0,9492 34956,04 32936,55 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,81%) 0,9500 35056,04 33031,55 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,81%) 0,9500 35057,04 33032,50 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,81%) 0,9500 35057,24 33032,69 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,89%) 0,9509 35257,24 33222,86 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,05%) 0,9524 37357,24 35222,86 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,05%) 0,9524 37367,74 35232,86 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,12%) 0,9530 37377,74 35242,39 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,13%) 0,9531 37506,87 35365,47 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,52%) 0,9569 38551,87 36365,47 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,55%) 0,9572 38553,74 36367,26 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,57%) 0,9575 38557,74 36371,09 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,99%) 0,9616 38864,74 36666,29 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-3,03%) 0,9620 38938,23 36736,99 06.03.2022 12:32:17
81648496 6970,81 6737,69 1,0346  (-3,49%) 0,9666 45909,04 43474,68 26.04.2024 03:09:50
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,50%) 0,9667 45924,04 43489,18 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,61%) 0,9677 45924,66 43489,78 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,99%) 0,9716 45974,66 43538,36 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-4,01%) 0,9718 45975,37 43539,05 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-4,05%) 0,9722 45975,73 43539,40 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,12%) 0,9729 46053,68 43615,24 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,18%) 0,9735 46092,20 43652,74 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,75%) 0,9794 46492,20 44044,48 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,85%) 0,9804 46494,24 44046,48 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-5,01%) 0,9820 46500,35 44052,48 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,10%) 0,9830 46577,23 44128,05 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,26%) 0,9846 46579,18 44129,97 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,58%) 0,9880 46879,18 44426,36 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,78%) 0,9901 46980,18 44526,36 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,34%) 0,9960 46990,22 44536,36 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,54%) 0,9981 47992,17 45536,41 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,72%) 1,0000 47992,89 45537,13 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48001,59 45545,83 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48081,59 45625,83 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,72%) 1,0000 48081,61 45625,85 16.03.2022 17:11:19

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.