Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0811
    Всего заявок  227  на сумму  76630,11  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81596826 17,89 16,42 1,0895  (+0,78%) 0,9178 17,89 16,42 29.03.2024 12:45:42
81596639 16,27 15,02 1,0832  (+0,19%) 0,9232 34,16 31,44 29.03.2024 11:22:11
81596847 41,55 38,36 1,0832  (+0,19%) 0,9232 75,71 69,80 29.03.2024 12:48:07
81559903 255,96 236,39 1,0828  (+0,16%) 0,9235 331,67 306,19 29.03.2024 10:55:48
81531216 482,00 445,19 1,0827  (+0,15%) 0,9236 813,67 751,38 29.02.2024 14:05:45
81593123 250,00 230,90 1,0827  (+0,15%) 0,9236 1063,67 982,28 27.03.2024 19:17:55
76549857 3103,80 2866,86 1,0826  (+0,14%) 0,9237 4167,47 3849,14 16.03.2022 15:14:46
80953963 2000,00 1850,00 1,0811  (0,00%) 0,9250 6167,47 5699,14 09.10.2023 14:50:38
81568920 985,00 911,70 1,0804  (-0,06%) 0,9256 7152,47 6610,84 22.03.2024 16:56:26
81596575 77,14 71,40 1,0804  (-0,06%) 0,9256 7229,61 6682,24 29.03.2024 11:14:43
81528544 1132,65 1048,53 1,0802  (-0,08%) 0,9257 8362,26 7730,77 27.03.2024 19:17:55
81546757 27409,79 25374,74 1,0802  (-0,08%) 0,9258 35772,05 33105,51 29.03.2024 14:26:30
81586478 500,00 462,88 1,0802  (-0,08%) 0,9258 36272,05 33568,39 25.03.2024 00:55:42
81578705 10,80 10,00 1,0800  (-0,10%) 0,9259 36282,85 33578,39 21.03.2024 12:33:11
81578910 21,60 20,00 1,0800  (-0,10%) 0,9259 36304,45 33598,39 21.03.2024 15:09:23
81590606 273,60 253,34 1,0800  (-0,10%) 0,9260 36578,05 33851,73 26.03.2024 11:33:21
76545496 8,53 7,90 1,0797  (-0,13%) 0,9261 36586,58 33859,63 16.03.2022 02:31:21
80953221 2,71 2,51 1,0797  (-0,13%) 0,9262 36589,29 33862,14 27.03.2024 21:48:02
81574125 2,20 2,04 1,0784  (-0,25%) 0,9273 36591,49 33864,18 22.03.2024 21:22:52
81348375 1000,00 927,65 1,0780  (-0,29%) 0,9277 37591,49 34791,83 16.03.2024 11:37:39
78680770 0,99 0,92 1,0761  (-0,46%) 0,9293 37592,48 34792,75 17.01.2023 20:38:24
79029343 10,00 9,30 1,0753  (-0,54%) 0,9300 37602,48 34802,05 13.02.2023 14:30:57
81587092 644,59 599,93 1,0744  (-0,62%) 0,9307 38247,07 35401,98 28.03.2024 18:00:50
78259702 0,75 0,70 1,0714  (-0,90%) 0,9333 38247,82 35402,68 17.09.2022 17:32:33
76544302 9,92 9,26 1,0713  (-0,91%) 0,9335 38257,74 35411,94 15.03.2022 22:43:18
78680707 5,00 4,70 1,0638  (-1,60%) 0,9400 38262,74 35416,64 17.01.2023 20:32:59
81593441 200,00 188,13 1,0631  (-1,66%) 0,9407 38462,74 35604,77 27.03.2024 20:43:51
81546369 84,77 79,83 1,0619  (-1,78%) 0,9417 38547,51 35684,60 17.03.2024 19:13:14
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,91%) 0,9430 39950,25 37007,34 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,95%) 0,9434 39960,85 37017,34 21.03.2024 12:34:01
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-2,55%) 0,9492 40056,49 37108,12 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-2,64%) 0,9500 40156,49 37203,12 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-2,64%) 0,9500 40157,49 37204,07 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-2,64%) 0,9500 40157,69 37204,26 17.01.2023 20:31:56
81571906 100,00 95,20 1,0504  (-2,84%) 0,9520 40257,69 37299,46 26.03.2024 14:06:24
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,88%) 0,9524 42357,69 39299,46 11.10.2023 17:50:32
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,94%) 0,9530 42367,69 39308,99 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,95%) 0,9531 42496,82 39432,07 25.06.2022 12:01:45
81591679 663,49 633,47 1,0474  (-3,12%) 0,9548 43160,31 40065,54 29.03.2024 14:03:07
78680776 2,07 1,98 1,0455  (-3,29%) 0,9565 43162,38 40067,52 17.01.2023 20:38:25
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-3,37%) 0,9572 43164,25 40069,31 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-3,39%) 0,9575 43168,25 40073,14 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-3,80%) 0,9616 43475,25 40368,34 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-3,85%) 0,9620 43548,74 40439,04 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-4,31%) 0,9667 43563,74 40453,54 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-4,42%) 0,9677 43564,36 40454,14 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-4,80%) 0,9716 43614,36 40502,72 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-4,82%) 0,9718 43615,07 40503,41 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-4,86%) 0,9722 43615,43 40503,76 17.01.2023 20:43:46
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,99%) 0,9735 43653,95 40541,26 13.03.2022 17:10:01
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-5,65%) 0,9804 43655,99 40543,26 07.07.2022 08:15:30

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.