Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0686
    Tất cả các bid  217  với số tiền  88826,18  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81659829 41,57 38,99 1,0662  (-0,22%) 0,9379 41,57 38,99 25.04.2024 12:43:07
81659122 96,70 90,72 1,0659  (-0,25%) 0,9382 138,27 129,71 24.04.2024 20:35:05
81659868 92,82 87,08 1,0659  (-0,25%) 0,9382 231,09 216,79 25.04.2024 13:15:08
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,26%) 0,9383 1221,27 1145,85 24.04.2024 14:59:49
81651779 99,35 93,47 1,0629  (-0,53%) 0,9408 1320,62 1239,32 25.04.2024 13:15:32
81658575 10,00 9,41 1,0627  (-0,55%) 0,9410 1330,62 1248,73 24.04.2024 15:33:14
81656778 126,57 119,13 1,0625  (-0,57%) 0,9412 1457,19 1367,86 25.04.2024 15:59:02
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,63%) 0,9417 1564,19 1468,62 25.04.2024 10:48:19
81593441 200,00 188,40 1,0616  (-0,66%) 0,9420 1764,19 1657,02 25.04.2024 12:08:03
81649310 250,00 235,50 1,0616  (-0,66%) 0,9420 2014,19 1892,52 23.04.2024 20:29:13
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,70%) 0,9424 2605,19 2449,49 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-0,76%) 0,9430 4007,93 3772,23 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-0,80%) 0,9434 4018,53 3782,23 21.03.2024 12:34:01
81648514 713,36 673,88 1,0586  (-0,94%) 0,9447 4731,89 4456,11 25.04.2024 15:41:53
81611612 1339,70 1266,02 1,0582  (-0,97%) 0,9450 6071,59 5722,13 25.04.2024 13:10:44
81615207 28960,86 27375,80 1,0579  (-1,00%) 0,9453 35032,45 33097,93 25.04.2024 15:55:02
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,24%) 0,9476 35138,45 33198,38 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,41%) 0,9492 35234,09 33289,16 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,50%) 0,9500 35334,09 33384,16 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,50%) 0,9500 35335,09 33385,11 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,50%) 0,9500 35335,29 33385,30 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,58%) 0,9509 35535,29 33575,47 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-1,74%) 0,9524 37635,29 35575,47 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-1,74%) 0,9524 37645,79 35585,47 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-1,81%) 0,9530 37655,79 35595,00 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-1,82%) 0,9531 37784,92 35718,08 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,21%) 0,9569 38829,92 36718,08 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,24%) 0,9572 38831,79 36719,87 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,26%) 0,9575 38835,79 36723,70 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,68%) 0,9616 39142,79 37018,90 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,72%) 0,9620 39216,28 37089,60 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,19%) 0,9667 39231,28 37104,10 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,30%) 0,9677 39231,90 37104,70 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,69%) 0,9716 39281,90 37153,28 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,71%) 0,9718 39282,61 37153,97 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,74%) 0,9722 39282,97 37154,32 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-3,82%) 0,9729 39360,92 37230,16 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-3,87%) 0,9735 39399,44 37267,66 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,45%) 0,9794 39799,44 37659,40 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,55%) 0,9804 39801,48 37661,40 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,71%) 0,9820 39807,59 37667,40 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-4,80%) 0,9830 39884,47 37742,97 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-4,96%) 0,9846 39886,42 37744,89 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,28%) 0,9880 40186,42 38041,28 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,48%) 0,9901 40287,42 38141,28 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,05%) 0,9960 40297,46 38151,28 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,24%) 0,9981 41299,41 39151,33 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41300,13 39152,05 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41308,83 39160,75 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41388,83 39240,75 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,42%) 1,0000 41388,85 39240,77 16.03.2022 17:11:19

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.