Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0718
    Всего заявок  342  на сумму  227571,57  WME
Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
(WME/WMZ)
Обратный курс
(WMZ/WME)
Всего сумма
WME (*)
Всего сумма
WMZ (*)
Дата подачи
81667403 21,25 22,77 0,9332 1,0715  (-0,03%) 21,25 22,77 30.04.2024 13:14:08
81648499 1298,08 1391,03 0,9332 1,0716  (-0,02%) 1319,33 1413,80 30.04.2024 23:14:32
81667626 20,07 21,51 0,9331 1,0717  (-0,01%) 1339,40 1435,31 30.04.2024 13:48:10
81650809 500,00 536,20 0,9325 1,0724  (+0,06%) 1839,40 1971,51 30.04.2024 11:46:54
81640255 11263,60 12088,10 0,9318 1,0732  (+0,13%) 13103,00 14059,61 30.04.2024 23:25:12
81533489 3489,53 3745,67 0,9316 1,0734  (+0,15%) 16592,53 17805,28 30.04.2024 23:24:51
81650880 627,71 675,42 0,9294 1,0760  (+0,39%) 17220,24 18480,70 30.04.2024 16:38:42
81654787 100,00 107,74 0,9282 1,0774  (+0,52%) 17320,24 18588,44 25.04.2024 23:51:34
81668331 6,00 6,47 0,9274 1,0783  (+0,61%) 17326,24 18594,91 30.04.2024 18:43:04
81667395 8455,25 9123,22 0,9268 1,0790  (+0,67%) 25781,49 27718,13 30.04.2024 12:06:01
81581239 2061,00 2225,06 0,9263 1,0796  (+0,73%) 27842,49 29943,19 16.04.2024 10:14:31
81615004 21681,62 23474,69 0,9236 1,0827  (+1,02%) 49524,11 53417,88 30.04.2024 22:49:07
81620961 100,00 108,46 0,9220 1,0846  (+1,19%) 49624,11 53526,34 16.04.2024 18:53:25
81667189 10,00 10,90 0,9174 1,0900  (+1,70%) 49634,11 53537,24 30.04.2024 08:12:46
81628378 4,08 4,45 0,9169 1,0907  (+1,76%) 49638,19 53541,69 12.04.2024 21:44:17
81667056 0,77 0,84 0,9167 1,0909  (+1,78%) 49638,96 53542,53 29.04.2024 23:21:13
81547911 57175,01 62892,52 0,9091 1,1000  (+2,63%) 106813,97 116435,05 15.04.2024 12:24:57
81560969 89,96 98,96 0,9091 1,1000  (+2,63%) 106903,93 116534,01 13.04.2024 16:11:55
81631114 7,93 8,80 0,9011 1,1097  (+3,54%) 106911,86 116542,81 14.04.2024 10:06:16
81571905 100,00 111,08 0,9003 1,1108  (+3,64%) 107011,86 116653,89 18.03.2024 19:14:10
81535865 75,28 84,00 0,8962 1,1158  (+4,11%) 107087,14 116737,89 12.03.2024 21:13:06
81548771 1,09 1,23 0,8862 1,1284  (+5,28%) 107088,23 116739,12 06.03.2024 21:32:38
81513694 27,41 31,12 0,8808 1,1354  (+5,93%) 107115,64 116770,24 21.04.2024 06:54:25
81485473 53,18 60,62 0,8773 1,1399  (+6,35%) 107168,82 116830,86 12.03.2024 21:21:16
81531456 100,80 114,92 0,8771 1,1401  (+6,37%) 107269,62 116945,78 15.04.2024 21:23:44
81640254 200,00 228,88 0,8738 1,1444  (+6,77%) 107469,62 117174,66 27.04.2024 06:57:22
81534574 0,96 1,10 0,8727 1,1458  (+6,90%) 107470,58 117175,76 01.03.2024 11:04:20
81532731 565,19 649,07 0,8708 1,1484  (+7,15%) 108035,77 117824,83 01.03.2024 06:19:48
81532565 1,28 1,47 0,8707 1,1484  (+7,15%) 108037,05 117826,30 29.02.2024 23:49:05
81480777 100,68 115,64 0,8706 1,1486  (+7,17%) 108137,73 117941,94 27.02.2024 14:01:42
81534697 201,60 231,84 0,8696 1,1500  (+7,30%) 108339,33 118173,78 15.04.2024 21:24:05
81574253 2976,00 3422,40 0,8696 1,1500  (+7,30%) 111315,33 121596,18 18.03.2024 16:29:02
81515274 2000,00 2312,00 0,8651 1,1560  (+7,86%) 113315,33 123908,18 11.03.2024 22:41:14
81511150 100,00 116,00 0,8621 1,1600  (+8,23%) 113415,33 124024,18 21.02.2024 08:40:43
81578892 302,40 350,79 0,8621 1,1600  (+8,23%) 113717,73 124374,97 15.04.2024 21:24:17
81513752 3,92 4,55 0,8615 1,1607  (+8,29%) 113721,65 124379,52 22.02.2024 11:36:51
81480591 78,40 91,65 0,8554 1,1690  (+9,07%) 113800,05 124471,17 10.02.2024 13:59:55
81586976 604,80 707,62 0,8547 1,1700  (+9,16%) 114404,85 125178,79 15.04.2024 21:24:29
81485579 256,68 302,02 0,8499 1,1766  (+9,78%) 114661,53 125480,81 10.02.2024 14:30:31
81516259 1000,00 1180,00 0,8475 1,1800  (+10,10%) 115661,53 126660,81 23.02.2024 14:54:35
81634925 1209,60 1427,33 0,8475 1,1800  (+10,10%) 116871,13 128088,14 15.04.2024 21:24:43
81480775 100,00 118,40 0,8446 1,1840  (+10,47%) 116971,13 128206,54 09.02.2024 14:38:40
81573988 3,00 3,57 0,8403 1,1900  (+11,03%) 116974,13 128210,11 18.03.2024 13:04:25
81488706 20,00 23,99 0,8337 1,1995  (+11,91%) 116994,13 128234,10 11.02.2024 15:31:35
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+11,96%) 116994,23 128234,22 27.04.2024 18:30:25
81470278 20,00 24,00 0,8333 1,2000  (+11,96%) 117014,23 128258,22 09.02.2024 16:07:03
81482189 891,02 1069,23 0,8333 1,2000  (+11,96%) 117905,25 129327,45 08.02.2024 12:38:05
81514743 49,81 60,20 0,8274 1,2086  (+12,76%) 117955,06 129387,65 30.04.2024 17:21:07
81625503 11976,97 14481,81 0,8270 1,2091  (+12,81%) 129932,03 143869,46 21.04.2024 08:20:52
81486241 20,00 24,19 0,8268 1,2095  (+12,85%) 129952,03 143893,65 10.02.2024 21:43:45
81480599 1760,85 2130,65 0,8264 1,2100  (+12,89%) 131712,88 146024,30 23.02.2024 14:54:35

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.