Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0714
    Всего заявок  219  на сумму  88218,85  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81662938 7,04 6,60 1,0667  (-0,44%) 0,9375 7,04 6,60 27.04.2024 13:44:43
81659818 35,29 33,09 1,0665  (-0,46%) 0,9377 42,33 39,69 27.04.2024 11:35:51
81642270 990,18 929,06 1,0658  (-0,52%) 0,9383 1032,51 968,75 24.04.2024 14:59:49
81662684 100,00 94,00 1,0638  (-0,71%) 0,9400 1132,51 1062,75 27.04.2024 06:17:22
81663051 49,35 46,43 1,0629  (-0,79%) 0,9408 1181,86 1109,18 27.04.2024 15:29:03
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,81%) 0,9410 1191,86 1118,59 26.04.2024 13:43:12
81649310 250,00 235,30 1,0625  (-0,83%) 0,9412 1441,86 1353,89 26.04.2024 14:24:00
81593441 250,00 235,37 1,0622  (-0,86%) 0,9415 1691,86 1589,26 27.04.2024 15:28:21
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,88%) 0,9416 2364,86 2222,97 26.04.2024 16:13:32
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,89%) 0,9417 2471,86 2323,73 25.04.2024 10:48:19
81611612 1136,70 1070,75 1,0616  (-0,91%) 0,9420 3608,56 3394,48 26.04.2024 23:25:00
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,96%) 0,9424 4199,56 3951,45 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,02%) 0,9430 5602,30 5274,19 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,06%) 0,9434 5612,90 5284,19 21.03.2024 12:34:01
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,50%) 0,9476 5718,90 5384,64 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,67%) 0,9492 5814,54 5475,42 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,75%) 0,9500 5914,54 5570,42 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,75%) 0,9500 5915,54 5571,37 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,75%) 0,9500 5915,74 5571,56 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,84%) 0,9509 6115,74 5761,73 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 8215,74 7761,73 11.10.2023 17:50:32
81615207 30841,35 29372,70 1,0500  (-2,00%) 0,9524 39057,09 37134,43 28.04.2024 00:00:37
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 39067,59 37144,43 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,06%) 0,9530 39077,59 37153,96 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,07%) 0,9531 39206,72 37277,04 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,46%) 0,9569 40251,72 38277,04 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,49%) 0,9572 40253,59 38278,83 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,52%) 0,9575 40257,59 38282,66 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,93%) 0,9616 40564,59 38577,86 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,98%) 0,9620 40638,08 38648,56 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,44%) 0,9667 40653,08 38663,06 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,56%) 0,9677 40653,70 38663,66 28.09.2022 04:16:58
81648496 6970,81 6760,56 1,0311  (-3,76%) 0,9698 47624,51 45424,22 28.04.2024 00:02:24
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,94%) 0,9716 47674,51 45472,80 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,96%) 0,9718 47675,22 45473,49 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,99%) 0,9722 47675,58 45473,84 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,07%) 0,9729 47753,53 45549,68 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,13%) 0,9735 47792,05 45587,18 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,69%) 0,9794 48192,05 45978,92 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,80%) 0,9804 48194,09 45980,92 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,96%) 0,9820 48200,20 45986,92 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,05%) 0,9830 48277,08 46062,49 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,21%) 0,9846 48279,03 46064,41 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,53%) 0,9880 48579,03 46360,80 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,73%) 0,9901 48680,03 46460,80 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,29%) 0,9960 48690,07 46470,80 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,49%) 0,9981 49692,02 47470,85 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49692,74 47471,57 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49701,44 47480,27 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49781,44 47560,27 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49781,46 47560,29 16.03.2022 17:11:19

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.