о сервисе правила контакты
    rus/eng   
 

Внимание, если у Вас есть крупная сумма для обмена и Вы хотите скупить сразу несколько выгодных заявок из списка, то обратитесь к инструкции о том как это сделать .

Выберите направление обмена (например, если вы хотите поменять ваши WMZ на WMR, выбирайте список заявок на обмен "хочу WMR отдам WMZ":
Курс (**) - 30,1869

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Прямой курс
(WMZ/WMR)
Обратный курс
(WMR/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Дата подачи
3759773 12,45 378,30 0,0329 30,3894 ( +0,67%) 12,4484 31.07.2010 0:10:17
3760000 100,00 3039,00 0,0329 30,39 ( +0,67%) 112,4484 31.07.2010 0:12:50
3757663 122093,72 3710879,90 0,0329 30,3937 ( +0,69%) 122206,1684 31.07.2010 0:09:59
3752512 11602,96 352659,19 0,0329 30,3938 ( +0,69%) 133809,1284 30.07.2010 22:23:46
3750647 55756,40 1694715,76 0,0329 30,3949 ( +0,69%) 189565,5284 30.07.2010 22:30:52
3757806 18670,20 567574,08 0,0328 30,4 ( +0,71%) 208235,7284 31.07.2010 0:12:06
3756715 183852,09 5590666,28 0,0328 30,4085 ( +0,73%) 392087,8184 30.07.2010 22:57:06
3757140 3358,13 102120,73 0,0328 30,4099 ( +0,74%) 395445,9484 30.07.2010 14:44:50
3756864 148,80 4528,00 0,0328 30,4301 ( +0,81%) 395594,7484 30.07.2010 13:48:13
3757267 104450,00 3183636,00 0,0328 30,48 ( +0,97%) 500044,7484 30.07.2010 17:03:47
3748597 671,74 20488,07 0,0327 30,5 ( +1,04%) 500716,4884 30.07.2010 12:57:49
3752801 15600,00 475800,00 0,0327 30,5 ( +1,04%) 516316,4884 29.07.2010 16:33:47
3751176 283,96 8674,32 0,0327 30,5476 ( +1,19%) 516600,4484 30.07.2010 16:03:48
3744854 300,00 9164,31 0,0327 30,5477 ( +1,2%) 516900,4484 29.07.2010 22:28:54
3741381 143,67 4396,29 0,0326 30,5999 ( +1,37%) 517044,1184 30.07.2010 17:05:58
3741091 1774,62 54303,38 0,0326 30,6 ( +1,37%) 518818,7384 27.07.2010 17:25:54
3760002 50,00 1532,94 0,0326 30,6588 ( +1,56%) 518868,7384 31.07.2010 0:14:33
3760003 50,00 1532,94 0,0326 30,6588 ( +1,56%) 518918,7384 31.07.2010 0:14:54
3757268 200,00 6132,00 0,0326 30,66 ( +1,57%) 519118,7384 30.07.2010 14:57:00
3759997 100,00 3066,77 0,0326 30,6677 ( +1,59%) 519218,7384 31.07.2010 0:11:30
3760001 100,00 3066,77 0,0326 30,6677 ( +1,59%) 519318,7384 31.07.2010 0:12:39
3724108 400,00 12268,00 0,0326 30,67 ( +1,6%) 519718,7384 30.07.2010 12:49:19
3752253 300,00 9201,00 0,0326 30,67 ( +1,6%) 520018,7384 30.07.2010 12:49:27
3752916 200,00 6134,00 0,0326 30,67 ( +1,6%) 520218,7384 30.07.2010 12:49:38
3745196 738,06 22655,49 0,0325 30,696 ( +1,69%) 520956,7984 30.07.2010 14:14:07
3756444 250,00 7674,00 0,0325 30,696 ( +1,69%) 521206,7984 30.07.2010 12:42:19
3756576 1000,00 30696,00 0,0325 30,696 ( +1,69%) 522206,7984 30.07.2010 12:37:10
3757094 200,00 6139,20 0,0325 30,696 ( +1,69%) 522406,7984 30.07.2010 14:15:27
3757953 80,00 2455,69 0,0325 30,6961 ( +1,69%) 522486,7984 30.07.2010 17:13:56
3704202 800,00 24557,20 0,0325 30,6965 ( +1,69%) 523286,7984 29.07.2010 19:47:52
3753797 1500,00 46045,00 0,0325 30,6966 ( +1,69%) 524786,7984 29.07.2010 19:46:01
3758369 10,00 307,00 0,0325 30,7 ( +1,7%) 524796,7984 30.07.2010 18:32:31
3758372 10,00 307,00 0,0325 30,7 ( +1,7%) 524806,7984 30.07.2010 18:32:47
3758373 10,00 307,00 0,0325 30,7 ( +1,7%) 524816,7984 30.07.2010 18:33:22
3758527 10,00 307,00 0,0325 30,7 ( +1,7%) 524826,7984 30.07.2010 19:02:54
3753365 10,00 307,39 0,0325 30,739 ( +1,83%) 524836,7984 29.07.2010 18:13:14
3753367 10,00 307,39 0,0325 30,739 ( +1,83%) 524846,7984 29.07.2010 18:13:36
3745864 10,00 307,50 0,0325 30,75 ( +1,87%) 524856,7984 29.07.2010 8:54:50
3747454 15,00 461,96 0,0324 30,7973 ( +2,02%) 524871,7984 29.07.2010 2:06:17
3578270 194,71 5997,06 0,0324 30,7999 ( +2,03%) 525066,5084 30.07.2010 17:18:18
3750752 10,00 308,00 0,0324 30,8 ( +2,03%) 525076,5084 29.07.2010 6:17:07
3750753 10,00 308,00 0,0324 30,8 ( +2,03%) 525086,5084 29.07.2010 6:17:31
3750754 10,00 308,00 0,0324 30,8 ( +2,03%) 525096,5084 29.07.2010 6:17:45
3756981 10,00 308,00 0,0324 30,8 ( +2,03%) 525106,5084 30.07.2010 14:03:01
3759235 20,00 616,00 0,0324 30,8 ( +2,03%) 525126,5084 30.07.2010 21:18:02
3759238 25,00 770,00 0,0324 30,8 ( +2,03%) 525151,5084 31.07.2010 0:00:48
3750273 1270,54 39195,00 0,0324 30,849 ( +2,19%) 526422,0484 29.07.2010 0:46:44
3739883 331,07 10213,48 0,0324 30,8499 ( +2,2%) 526753,1184 31.07.2010 0:17:02
3757149 10,00 308,50 0,0324 30,85 ( +2,2%) 526763,1184 30.07.2010 14:39:29
3759246 2,50 77,20 0,0323 30,88 ( +2,3%) 526765,6184 30.07.2010 21:28:31

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в поле Всего сумма - отображается сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБРБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.




правила работы секции
работать в WMKeeper 2.2.0.5 и выше
Текущий список обмена WM
Поставить новую заявку
Cписок своих новых заявок
Cписок своих встречных заявок
Статистика секции
Обучающие ролики