о сервисе правила контакты
    rus/eng   
 

Внимание, если у Вас есть крупная сумма для обмена и Вы хотите скупить сразу несколько выгодных заявок из списка, то обратитесь к инструкции о том как это сделать .

Выберите направление обмена (например, если вы хотите поменять ваши WMZ на WMR, выбирайте список заявок на обмен "хочу WMR отдам WMZ":
Курс (**) - 29,3897

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Прямой курс
(WMZ/WMR)
Обратный курс
(WMR/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Дата подачи
3106000 56,00 1696,79 0,033 30,2998 ( +3,1%) 56 13.03.2010 14:59:44
3095288 844,49 25588,04 0,033 30,2999 ( +3,1%) 900,49 13.03.2010 14:49:21
3106120 160,00 4848,00 0,033 30,3 ( +3,1%) 1060,49 13.03.2010 14:45:07
3093725 1085,98 32924,18 0,0329 30,3174 ( +3,16%) 2146,47 13.03.2010 14:46:59
3104238 473,15 14345,15 0,0329 30,3183 ( +3,16%) 2619,62 13.03.2010 14:33:42
3097404 78021,13 2365483,64 0,0329 30,3185 ( +3,16%) 80640,75 13.03.2010 14:50:31
3105048 18184,40 551341,84 0,0329 30,3194 ( +3,16%) 98825,15 13.03.2010 13:39:22
3104703 1050,00 31836,00 0,0329 30,32 ( +3,17%) 99875,15 13.03.2010 8:25:07
3048184 3267,36 99082,70 0,0329 30,325 ( +3,18%) 103142,51 13.03.2010 8:21:17
3099891 14161,31 429509,71 0,0329 30,3298 ( +3,2%) 117303,82 12.03.2010 18:22:22
3097256 1384,59 42049,94 0,0329 30,3699 ( +3,34%) 118688,41 12.03.2010 11:19:42
3105703 5000,00 152000,00 0,0328 30,4 ( +3,44%) 123688,41 13.03.2010 13:33:58
3096493 976,76 29742,34 0,0328 30,4499 ( +3,61%) 124665,17 13.03.2010 2:37:45
3100912 200,00 6094,00 0,0328 30,47 ( +3,68%) 124865,17 13.03.2010 14:22:56
3104371 1000,00 30478,00 0,0328 30,478 ( +3,7%) 125865,17 13.03.2010 3:02:07
3103050 100,00 3047,90 0,0328 30,479 ( +3,71%) 125965,17 13.03.2010 3:36:04
3100023 5498,51 167591,84 0,0328 30,4795 ( +3,71%) 131463,68 12.03.2010 22:58:11
3053027 100,00 3047,97 0,0328 30,4797 ( +3,71%) 131563,68 13.03.2010 1:55:45
3053028 100,00 3047,97 0,0328 30,4797 ( +3,71%) 131663,68 13.03.2010 1:54:58
3104243 100,00 3047,97 0,0328 30,4797 ( +3,71%) 131763,68 13.03.2010 1:56:25
3104246 100,00 3047,97 0,0328 30,4797 ( +3,71%) 131863,68 13.03.2010 1:57:03
3104249 100,00 3047,97 0,0328 30,4797 ( +3,71%) 131963,68 13.03.2010 1:57:35
3083779 200,00 6095,96 0,0328 30,4798 ( +3,71%) 132163,68 12.03.2010 19:16:47
3090786 70,00 2133,59 0,0328 30,4798 ( +3,71%) 132233,68 12.03.2010 19:16:37
3090791 200,00 6095,96 0,0328 30,4798 ( +3,71%) 132433,68 12.03.2010 19:16:11
3105852 20,00 609,60 0,0328 30,48 ( +3,71%) 132453,68 13.03.2010 14:13:01
3105989 5,00 152,40 0,0328 30,48 ( +3,71%) 132458,68 13.03.2010 14:25:50
3105993 30,00 914,40 0,0328 30,48 ( +3,71%) 132488,68 13.03.2010 14:27:46
3105995 15,00 457,20 0,0328 30,48 ( +3,71%) 132503,68 13.03.2010 14:28:21
3106012 10,00 304,80 0,0328 30,48 ( +3,71%) 132513,68 13.03.2010 14:36:43
3104704 2325,50 70882,60 0,0328 30,4805 ( +3,71%) 134839,18 13.03.2010 8:25:51
3106134 3,00 91,46 0,0328 30,4866 ( +3,73%) 134842,18 13.03.2010 14:56:39
3093196 50,00 1524,40 0,0327 30,488 ( +3,74%) 134892,18 12.03.2010 22:07:25
3101999 50,00 1524,40 0,0327 30,488 ( +3,74%) 134942,18 12.03.2010 19:39:16
3106003 8,66 264,03 0,0327 30,4884 ( +3,74%) 134950,84 13.03.2010 14:30:59
3099893 953,30 29065,17 0,0327 30,489 ( +3,74%) 135904,14 12.03.2010 13:04:38
3099057 145,46 4435,08 0,0327 30,49 ( +3,74%) 136049,6 12.03.2010 3:23:21
3105322 100,00 3049,00 0,0327 30,49 ( +3,74%) 136149,6 13.03.2010 12:13:27
3105324 20,00 609,80 0,0327 30,49 ( +3,74%) 136169,6 13.03.2010 12:18:55
3103963 150,00 4574,25 0,0327 30,495 ( +3,76%) 136319,6 12.03.2010 23:56:46
3103966 350,00 10673,25 0,0327 30,495 ( +3,76%) 136669,6 12.03.2010 23:58:08
3104877 80,00 2439,61 0,0327 30,4951 ( +3,76%) 136749,6 13.03.2010 10:22:38
3105841 120,00 3659,42 0,0327 30,4951 ( +3,76%) 136869,6 13.03.2010 14:00:25
3071537 49944,77 1523315,48 0,0327 30,4999 ( +3,78%) 186814,37 11.03.2010 21:04:21
3096207 50,00 1525,00 0,0327 30,5 ( +3,78%) 186864,37 11.03.2010 17:06:03
3102010 50,00 1525,00 0,0327 30,5 ( +3,78%) 186914,37 12.03.2010 18:06:50
3105311 30,00 915,00 0,0327 30,5 ( +3,78%) 186944,37 13.03.2010 12:02:41
3103429 50,00 1527,00 0,0327 30,54 ( +3,91%) 186994,37 12.03.2010 22:12:13
3100182 66,52 2032,17 0,0327 30,5497 ( +3,95%) 187060,89 13.03.2010 12:54:51
3093791 50,00 1527,50 0,0327 30,55 ( +3,95%) 187110,89 12.03.2010 7:13:04

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в поле Всего сумма - отображается сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБРБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.




правила работы секции
работать в WMKeeper 2.2.0.5 и выше
Текущий список обмена WM
Поставить новую заявку
Cписок своих новых заявок
Cписок своих встречных заявок
Статистика секции