о сервисе правила контакты
    rus/eng   
 

Внимание, если у Вас есть крупная сумма для обмена и Вы хотите скупить сразу несколько выгодных заявок из списка, то обратитесь к инструкции о том как это сделать .

Выберите направление обмена (например, если вы хотите поменять ваши WMZ на WMR, выбирайте список заявок на обмен "хочу WMR отдам WMZ":
Курс (**) - 29,7499

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Прямой курс
(WMZ/WMR)
Обратный курс
(WMR/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Дата подачи
3087746 6702,20 202942,55 0,033 30,2799 ( +1,78%) 6702,2 10.03.2010 4:29:29
3076760 87178,99 2640564,43 0,033 30,289 ( +1,81%) 93881,19 10.03.2010 1:52:04
3083763 29364,21 889441,91 0,033 30,2899 ( +1,82%) 123245,4 10.03.2010 0:03:17
3084445 29913,66 906084,75 0,033 30,2899 ( +1,82%) 153159,06 09.03.2010 21:41:25
3085153 9277,90 281119,44 0,033 30,2998 ( +1,85%) 162436,96 09.03.2010 22:15:24
3087777 1000,00 30420,00 0,0328 30,42 ( +2,25%) 163436,96 10.03.2010 0:25:38
3082159 499,00 15193,45 0,0328 30,4477 ( +2,35%) 163935,96 10.03.2010 2:16:12
3087947 10,00 304,60 0,0328 30,46 ( +2,39%) 163945,96 10.03.2010 2:05:27
3052537 475,42 14483,68 0,0328 30,465 ( +2,4%) 164421,38 09.03.2010 20:53:00
3072113 295,93 9016,64 0,0328 30,4688 ( +2,42%) 164717,31 09.03.2010 17:22:17
3085421 95020,26 2896132,01 0,0328 30,4791 ( +2,45%) 259737,57 10.03.2010 4:23:05
3059176 1946,49 59329,00 0,0328 30,4799 ( +2,45%) 261684,06 08.03.2010 19:14:47
3087332 26450,00 806196,00 0,0328 30,48 ( +2,45%) 288134,06 09.03.2010 23:33:00
3079213 2579,20 78638,77 0,0327 30,4895 ( +2,49%) 290713,26 08.03.2010 13:27:30
3087948 10,00 304,90 0,0327 30,49 ( +2,49%) 290723,26 10.03.2010 2:06:06
3087775 50,00 1524,99 0,0327 30,4998 ( +2,52%) 290773,26 10.03.2010 0:24:25
3087784 50,00 1524,99 0,0327 30,4998 ( +2,52%) 290823,26 10.03.2010 0:32:44
3087785 50,00 1524,99 0,0327 30,4998 ( +2,52%) 290873,26 10.03.2010 0:32:59
3087786 50,00 1524,99 0,0327 30,4998 ( +2,52%) 290923,26 10.03.2010 0:33:22
3065802 1958,65 59738,82 0,0327 30,4999 ( +2,52%) 292881,91 06.03.2010 20:19:45
2868199 4084,50 124577,25 0,0327 30,5 ( +2,52%) 296966,41 10.03.2010 0:03:42
3071537 50000,00 1525000,00 0,0327 30,5 ( +2,52%) 346966,41 06.03.2010 18:14:58
3082019 983,60 29999,80 0,0327 30,5 ( +2,52%) 347950,01 09.03.2010 11:47:35
3085567 1000,00 30500,00 0,0327 30,5 ( +2,52%) 348950,01 09.03.2010 18:42:35
3087944 10,00 305,00 0,0327 30,5 ( +2,52%) 348960,01 10.03.2010 2:04:13
3059181 2000,00 61040,00 0,0327 30,52 ( +2,59%) 350960,01 04.03.2010 10:50:17
3079215 1113,58 34019,00 0,0327 30,5492 ( +2,69%) 352073,59 08.03.2010 13:30:12
3073923 559,21 17095,04 0,0327 30,5699 ( +2,76%) 352632,8 09.03.2010 19:41:26
3087467 150,00 4589,81 0,0326 30,5987 ( +2,85%) 352782,8 10.03.2010 4:40:10
3087475 50,00 1530,00 0,0326 30,6 ( +2,86%) 352832,8 09.03.2010 23:35:32
3087479 100,00 3060,00 0,0326 30,6 ( +2,86%) 352932,8 09.03.2010 23:39:23
3087484 100,00 3060,00 0,0326 30,6 ( +2,86%) 353032,8 09.03.2010 23:41:15
3087697 350,00 10710,00 0,0326 30,6 ( +2,86%) 353382,8 09.03.2010 23:53:25
3048184 3281,86 100523,38 0,0326 30,63 ( +2,96%) 356664,66 03.03.2010 7:39:19
3066788 500,00 15345,00 0,0325 30,69 ( +3,16%) 357164,66 08.03.2010 15:22:48
3085146 250,00 7674,97 0,0325 30,6998 ( +3,19%) 357414,66 09.03.2010 17:40:28
3085145 300,00 9209,97 0,0325 30,6999 ( +3,19%) 357714,66 09.03.2010 17:38:15
3085149 200,00 6139,98 0,0325 30,6999 ( +3,19%) 357914,66 09.03.2010 17:41:20
2955894 846,14 25984,96 0,0325 30,71 ( +3,23%) 358760,8 09.03.2010 10:55:31
3051371 200,00 6147,98 0,0325 30,7399 ( +3,33%) 358960,8 09.03.2010 17:45:35
3051491 250,00 7684,98 0,0325 30,7399 ( +3,33%) 359210,8 09.03.2010 17:45:21
3083779 200,00 6149,76 0,0325 30,7488 ( +3,36%) 359410,8 09.03.2010 13:46:30
3070605 366,56 11271,36 0,0325 30,749 ( +3,36%) 359777,36 09.03.2010 0:30:49
3070606 438,34 13478,52 0,0325 30,749 ( +3,36%) 360215,7 09.03.2010 0:30:38
3078984 150,00 4612,35 0,0325 30,749 ( +3,36%) 360365,7 09.03.2010 0:30:20
3087172 120,00 3689,89 0,0325 30,749 ( +3,36%) 360485,7 09.03.2010 22:27:49
3087174 80,00 2459,93 0,0325 30,7491 ( +3,36%) 360565,7 09.03.2010 22:28:23
2935123 51,69 1592,05 0,0324 30,7999 ( +3,53%) 360617,39 09.03.2010 13:36:10
3081811 216,75 6680,22 0,0324 30,8199 ( +3,6%) 360834,14 10.03.2010 4:23:00
3087691 30,00 924,60 0,0324 30,82 ( +3,6%) 360864,14 09.03.2010 23:46:32

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в поле Всего сумма - отображается сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБРБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.




правила работы секции
работать в WMKeeper 2.2.0.5 и выше
Текущий список обмена WM
Поставить новую заявку
Cписок своих новых заявок
Cписок своих встречных заявок
Статистика секции