о сервисе правила контакты
    rus/eng   
 

Внимание, если у Вас есть крупная сумма для обмена и Вы хотите скупить сразу несколько выгодных заявок из списка, то обратитесь к инструкции о том как это сделать .

Выберите направление обмена (например, если вы хотите поменять ваши WMZ на WMR, выбирайте список заявок на обмен "хочу WMR отдам WMZ":
Курс (**) - 30,2385

Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WMR
Прямой курс
(WMZ/WMR)
Обратный курс
(WMR/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WMR (*)
Дата подачи
7562204 747,80 23136,80 0,0323 30,9398 ( +2,32%) 747,8 23136,8 04.02.2012 16:30:04
7555727 7837,25 242562,87 0,0323 30,9499 ( +2,35%) 8585,05 265699,67 04.02.2012 16:28:40
7555024 61620,47 1907461,62 0,0323 30,9549 ( +2,37%) 70205,52 2173161,29 04.02.2012 16:23:36
7560888 166524,06 5161746,29 0,0322 30,997 ( +2,51%) 236729,58 7334907,58 04.02.2012 16:30:08
7551520 171956,98 5330236,49 0,0322 30,9975 ( +2,51%) 408686,56 12665144,07 04.02.2012 16:30:05
7561592 26000,00 805974,00 0,0322 30,999 ( +2,52%) 434686,56 13471118,07 04.02.2012 15:46:11
7558651 650,00 20150,00 0,0322 31 ( +2,52%) 435336,56 13491268,07 04.02.2012 05:11:24
7560183 450,00 13950,00 0,0322 31 ( +2,52%) 435786,56 13505218,07 04.02.2012 12:58:52
7552001 2500,00 77525,00 0,0322 31,01 ( +2,55%) 438286,56 13582743,07 04.02.2012 12:47:05
7552003 1984,30 61533,15 0,0322 31,01 ( +2,55%) 440270,86 13644276,22 04.02.2012 15:11:08
7558657 1447,00 44885,94 0,0322 31,02 ( +2,58%) 441717,86 13689162,16 04.02.2012 05:22:17
7555722 9823,61 304816,79 0,0322 31,0289 ( +2,61%) 451541,47 13993978,95 03.02.2012 20:39:10
7552685 5500,00 170775,00 0,0322 31,05 ( +2,68%) 457041,47 14164753,95 04.02.2012 14:50:04
7546156 243223,88 7563824,87 0,0321 31,0982 ( +2,84%) 700265,35 21728578,82 04.02.2012 14:54:43
7493532 34998,94 1088407,54 0,0321 31,0983 ( +2,84%) 735264,29 22816986,36 04.02.2012 14:55:51
7493530 26662,46 829159,85 0,0321 31,0984 ( +2,84%) 761926,75 23646146,21 04.02.2012 14:54:24
7553200 38055,23 1183517,66 0,0321 31,1 ( +2,85%) 799981,98 24829663,87 03.02.2012 19:19:47
6987121 500,00 15575,00 0,0321 31,15 ( +3,01%) 800481,98 24845238,87 04.02.2012 13:33:28
7551996 2500,00 77900,00 0,032 31,16 ( +3,05%) 802981,98 24923138,87 03.02.2012 15:18:48
7562228 100,00 3118,90 0,032 31,189 ( +3,14%) 803081,98 24926257,77 04.02.2012 16:17:37
7562224 100,00 3118,95 0,032 31,1895 ( +3,14%) 803181,98 24929376,72 04.02.2012 16:17:10
7551397 86158,67 2687297,53 0,032 31,19 ( +3,15%) 889340,65 27616674,25 04.02.2012 01:15:41
7333219 3000,00 93600,00 0,032 31,2 ( +3,18%) 892340,65 27710274,25 04.02.2012 14:28:05
7551392 68130,00 2125656,00 0,032 31,2 ( +3,18%) 960470,65 29835930,25 03.02.2012 13:17:30
7554647 500,00 15600,00 0,032 31,2 ( +3,18%) 960970,65 29851530,25 04.02.2012 15:56:47
7557897 100,00 3124,50 0,032 31,245 ( +3,33%) 961070,65 29854654,75 04.02.2012 00:59:38
7549951 100,00 3125,00 0,032 31,25 ( +3,35%) 961170,65 29857779,75 03.02.2012 22:02:22
7552729 2000,00 62500,00 0,032 31,25 ( +3,35%) 963170,65 29920279,75 03.02.2012 16:10:22
7556473 100,00 3129,50 0,0319 31,295 ( +3,49%) 963270,65 29923409,25 04.02.2012 16:15:04
7561211 35,60 1114,14 0,0319 31,296 ( +3,5%) 963306,25 29924523,39 04.02.2012 14:40:09
7527850 202,10 6325,53 0,0319 31,299 ( +3,51%) 963508,35 29930848,92 04.02.2012 12:35:18
7555042 450,00 14084,55 0,0319 31,299 ( +3,51%) 963958,35 29944933,47 04.02.2012 12:35:12
7555047 1000,00 31299,00 0,0319 31,299 ( +3,51%) 964958,35 29976232,47 04.02.2012 12:35:07
7557565 750,00 23474,25 0,0319 31,299 ( +3,51%) 965708,35 29999706,72 04.02.2012 12:34:57
7560192 350,00 10954,65 0,0319 31,299 ( +3,51%) 966058,35 30010661,37 04.02.2012 12:36:24
7489974 500,00 15650,00 0,0319 31,3 ( +3,51%) 966558,35 30026311,37 04.02.2012 12:29:41
7549952 100,00 3130,00 0,0319 31,3 ( +3,51%) 966658,35 30029441,37 03.02.2012 22:01:48
7560146 30,00 939,00 0,0319 31,3 ( +3,51%) 966688,35 30030380,37 04.02.2012 13:39:12
7560164 40,00 1252,00 0,0319 31,3 ( +3,51%) 966728,35 30031632,37 04.02.2012 13:39:13
7555039 103933,00 3254079,88 0,0319 31,3094 ( +3,54%) 1070661,35 33285712,25 04.02.2012 12:48:36
7549780 100,00 3131,00 0,0319 31,31 ( +3,54%) 1070761,35 33288843,25 04.02.2012 10:40:54
7560124 30,00 939,30 0,0319 31,31 ( +3,54%) 1070791,35 33289782,55 04.02.2012 11:56:14
7560128 10,00 313,10 0,0319 31,31 ( +3,54%) 1070801,35 33290095,65 04.02.2012 11:57:33
7560836 20,00 626,20 0,0319 31,31 ( +3,54%) 1070821,35 33290721,85 04.02.2012 13:58:30
7560841 50,00 1565,50 0,0319 31,31 ( +3,54%) 1070871,35 33292287,35 04.02.2012 14:01:36
7560899 100,00 3131,00 0,0319 31,31 ( +3,54%) 1070971,35 33295418,35 04.02.2012 14:32:34
7561569 10,00 313,10 0,0319 31,31 ( +3,54%) 1070981,35 33295731,45 04.02.2012 15:41:03
7549089 40,00 1252,72 0,0319 31,318 ( +3,57%) 1071021,35 33296984,17 04.02.2012 14:29:14
7551411 30,00 939,54 0,0319 31,318 ( +3,57%) 1071051,35 33297923,71 04.02.2012 14:31:31
7560840 10,00 313,18 0,0319 31,318 ( +3,57%) 1071061,35 33298236,89 04.02.2012 14:35:16

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если массово скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБУ, ЦБРУ, НБРБ, LBMA и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.




правила работы секции
работать в WMKeeper 2.2.0.5 и выше
Текущий список обмена WM
Поставить новую заявку
Cписок своих новых заявок
Cписок своих встречных заявок
Статистика секции
Обучающие ролики