Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0714
    Всего заявок  219  на сумму  88113,17  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81664998 42,39 39,68 1,0683  (-0,29%) 0,9361 42,39 39,68 29.04.2024 03:27:08
81642270 990,18 927,40 1,0677  (-0,35%) 0,9366 1032,57 967,08 28.04.2024 15:25:29
81662684 100,00 94,00 1,0638  (-0,71%) 0,9400 1132,57 1061,08 27.04.2024 06:17:22
81659818 3,01 2,83 1,0636  (-0,73%) 0,9402 1135,58 1063,91 29.04.2024 11:46:07
81663051 49,35 46,43 1,0629  (-0,79%) 0,9408 1184,93 1110,34 27.04.2024 15:29:03
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,81%) 0,9410 1194,93 1119,75 26.04.2024 13:43:12
81593441 250,00 235,28 1,0626  (-0,82%) 0,9411 1444,93 1355,03 28.04.2024 18:23:24
81649310 250,00 235,30 1,0625  (-0,83%) 0,9412 1694,93 1590,33 26.04.2024 14:24:00
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,88%) 0,9416 2367,93 2224,04 26.04.2024 16:13:32
81654790 107,00 100,76 1,0619  (-0,89%) 0,9417 2474,93 2324,80 25.04.2024 10:48:19
81611612 1136,70 1070,75 1,0616  (-0,91%) 0,9420 3611,63 3395,55 26.04.2024 23:25:00
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,96%) 0,9424 4202,63 3952,52 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,02%) 0,9430 5605,37 5275,26 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,06%) 0,9434 5615,97 5285,26 21.03.2024 12:34:01
81648919 106,00 100,45 1,0553  (-1,50%) 0,9476 5721,97 5385,71 20.04.2024 13:38:49
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,67%) 0,9492 5817,61 5476,49 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,75%) 0,9500 5917,61 5571,49 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,75%) 0,9500 5918,61 5572,44 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,75%) 0,9500 5918,81 5572,63 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,17 1,0517  (-1,84%) 0,9509 6118,81 5762,80 23.04.2024 21:26:44
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 8218,81 7762,80 11.10.2023 17:50:32
81615207 30741,05 29277,14 1,0500  (-2,00%) 0,9524 38959,86 37039,94 29.04.2024 14:42:37
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,00%) 0,9524 38970,36 37049,94 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,06%) 0,9530 38980,36 37059,47 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,07%) 0,9531 39109,49 37182,55 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,46%) 0,9569 40154,49 38182,55 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,49%) 0,9572 40156,36 38184,34 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,52%) 0,9575 40160,36 38188,17 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,93%) 0,9616 40467,36 38483,37 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,98%) 0,9620 40540,85 38554,07 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,44%) 0,9667 40555,85 38568,57 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,56%) 0,9677 40556,47 38569,17 28.09.2022 04:16:58
81648496 6970,81 6758,60 1,0314  (-3,73%) 0,9696 47527,28 45327,77 29.04.2024 16:07:34
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,94%) 0,9716 47577,28 45376,35 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,96%) 0,9718 47577,99 45377,04 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,99%) 0,9722 47578,35 45377,39 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,07%) 0,9729 47656,30 45453,23 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,13%) 0,9735 47694,82 45490,73 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,69%) 0,9794 48094,82 45882,47 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,80%) 0,9804 48096,86 45884,47 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,96%) 0,9820 48102,97 45890,47 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,05%) 0,9830 48179,85 45966,04 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,21%) 0,9846 48181,80 45967,96 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,53%) 0,9880 48481,80 46264,35 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,73%) 0,9901 48582,80 46364,35 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,29%) 0,9960 48592,84 46374,35 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,49%) 0,9981 49594,79 47374,40 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49595,51 47375,12 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49604,21 47383,82 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49684,21 47463,82 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,66%) 1,0000 49684,23 47463,84 16.03.2022 17:11:19

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.