Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0866
    Tất cả các bid  214  với số tiền  64686,9  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81693714 13,73 12,84 1,0693  (-1,59%) 0,9352 13,73 12,84 16.05.2024 23:18:07
81712491 71,67 67,05 1,0689  (-1,63%) 0,9355 85,40 79,89 16.05.2024 16:08:37
81693713 39,91 37,34 1,0688  (-1,64%) 0,9356 125,31 117,23 16.05.2024 22:58:07
81713320 250,00 233,91 1,0688  (-1,64%) 0,9356 375,31 351,14 16.05.2024 09:26:03
81713680 10,11 9,46 1,0687  (-1,65%) 0,9357 385,42 360,60 16.05.2024 06:41:29
81696158 110,42 103,56 1,0662  (-1,88%) 0,9379 495,84 464,16 13.05.2024 13:46:19
81708989 277,19 260,11 1,0657  (-1,92%) 0,9384 773,03 724,27 16.05.2024 23:20:13
81705183 123,13 115,58 1,0653  (-1,96%) 0,9387 896,16 839,85 16.05.2024 23:07:07
81694612 100,00 93,88 1,0652  (-1,97%) 0,9388 996,16 933,73 16.05.2024 07:03:34
81686929 24579,81 23081,81 1,0649  (-2,00%) 0,9391 25575,97 24015,54 16.05.2024 20:12:37
81698332 32,32 30,38 1,0639  (-2,09%) 0,9400 25608,29 24045,92 13.05.2024 19:02:19
81697912 852,85 802,31 1,0630  (-2,17%) 0,9407 26461,14 24848,23 10.05.2024 15:53:23
81700798 1914,40 1803,33 1,0616  (-2,30%) 0,9420 28375,54 26651,56 16.05.2024 00:23:56
81686611 204,02 192,77 1,0584  (-2,60%) 0,9449 28579,56 26844,33 13.05.2024 16:29:46
81695829 142,10 134,85 1,0538  (-3,02%) 0,9490 28721,66 26979,18 09.05.2024 20:45:30
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-3,05%) 0,9492 28817,30 27069,96 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-3,13%) 0,9500 28917,30 27164,96 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-3,13%) 0,9500 28918,30 27165,91 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-3,13%) 0,9500 28918,50 27166,10 17.01.2023 20:31:56
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-3,37%) 0,9524 31018,50 29166,10 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-3,37%) 0,9524 31029,00 29176,10 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-3,43%) 0,9530 31039,00 29185,63 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-3,44%) 0,9531 31168,13 29308,71 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-3,83%) 0,9569 32213,13 30308,71 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-3,86%) 0,9572 32215,00 30310,50 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-3,88%) 0,9575 32219,00 30314,33 18.03.2022 14:14:35
81676652 250,00 240,14 1,0411  (-4,19%) 0,9606 32469,00 30554,47 14.05.2024 19:59:34
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-4,29%) 0,9616 32776,00 30849,67 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-4,33%) 0,9620 32849,49 30920,37 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-4,79%) 0,9667 32864,49 30934,87 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-4,91%) 0,9677 32865,11 30935,47 28.09.2022 04:16:58
81703459 250,00 242,21 1,0322  (-5,01%) 0,9688 33115,11 31177,68 12.05.2024 09:44:28
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-5,28%) 0,9716 33165,11 31226,26 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-5,30%) 0,9718 33165,82 31226,95 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-5,34%) 0,9722 33166,18 31227,30 17.01.2023 20:43:46
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-5,47%) 0,9735 33204,70 31264,80 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-6,03%) 0,9794 33604,70 31656,54 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-6,13%) 0,9804 33606,74 31658,54 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-6,29%) 0,9820 33612,85 31664,54 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-6,38%) 0,9830 33689,73 31740,11 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-6,53%) 0,9846 33691,68 31742,03 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-6,85%) 0,9880 33991,68 32038,42 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-7,05%) 0,9901 34092,68 32138,42 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-7,60%) 0,9960 34102,72 32148,42 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-7,79%) 0,9981 35104,67 33148,47 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-7,97%) 1,0000 35105,39 33149,19 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-7,97%) 1,0000 35114,09 33157,89 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-7,97%) 1,0000 35194,09 33237,89 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-7,97%) 1,0000 35194,11 33237,91 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-7,97%) 1,0000 35194,21 33238,01 17.03.2022 17:06:24
76932785 1,00 1,00 1,0000  (-7,97%) 1,0000 35195,21 33239,01 23.04.2022 13:03:00

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.