Đăng ký
Thống kê 27.04.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMX->WMZ 3,51 263,07 0,0133 74,9487
WMK->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WML 59,33 572,10 0,1037 9,6427
WML->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMT 3 381,93 2 862,84 1,1813 0,8465
WMT->WMZ 617,79 729,03 0,8474 1,1801
Thống kê 26.04.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WME->WMZ 79,51 84,78 0,9378 1,0663
WMZ->WMG 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMG->WMZ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMX 723,16 9,57 75,5653 0,0132
WMX->WMZ 148,27 11 170,30 0,0133 75,3376
WMK->WMZ 55,68 0,14 397,7143 0,0025
WMZ->WMK 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMZ->WMH 56,90 100,30 0,5673 1,7627
WMH->WMZ 1 529,17 838,40 1,8239 0,5483
WMZ->WML 859,41 8 368,50 0,1027 9,7375
WML->WMZ 5 729,80 588,73 9,7325 0,1027
WMZ->WMF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMF->WMZ 27,24 96,46 0,2824 3,5411
WMZ->WMT 16 131,63 13 656,77 1,1812 0,8466
WMT->WMZ 34 730,38 40 928,77 0,8486 1,1785
Thống kê 25.04.2024
Chiều trao đổi Đã bán Đã mua Tỷ giá trực tiếp Tỷ giá ngược lại
WMZ->WME 848,92 791,26 1,0729 0,9321
WME->WMZ 13,20 14,07 0,9382 1,0659
WMZ->WMG 76,71 1,17 65,5641 0,0153
WMG->WMZ 1,51 97,08 0,0156 64,2914
WMZ->WMX 7 632,49 100,28 76,1118 0,0131
WMX->WMZ 3 016,06 225 197,70 0,0134 74,6662
WMK->WMZ 37 121,09 93,99 394,9472 0,0025
WMZ->WMK 48,51 18 688,89 0,0026 385,2585
WMZ->WMH 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WMH->WMZ 17,33 9,63 1,7996 0,5557
WMZ->WML 1 716,51 17 079,10 0,1005 9,9499
WML->WMZ 30 031,05 2 986,51 10,0556 0,0994
WMZ->WMF 178,69 50,11 3,5660 0,2804
WMF->WMZ 684,70 2 403,40 0,2849 3,5102
WMZ->WMT 33 577,26 28 420,37 1,1815 0,8464
WMT->WMZ 36 680,64 43 190,38 0,8493 1,1775