Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0698
    Всего заявок  218  на сумму  77388,96  WMZ
Номер
заявки
Есть сумма
WMZ
Нужна сумма
WME
Прямой курс
(WMZ/WME)
Обратный курс
(WME/WMZ)
Всего сумма
WMZ (*)
Всего сумма
WME (*)
Дата подачи
81667310 43,18 40,42 1,0683  (-0,14%) 0,9361 43,18 40,42 02.05.2024 12:10:07
81642270 983,18 920,50 1,0681  (-0,16%) 0,9362 1026,36 960,92 02.05.2024 11:59:00
81668630 4,43 4,15 1,0675  (-0,21%) 0,9368 1030,79 965,07 01.05.2024 08:16:42
81669194 86,22 80,77 1,0675  (-0,21%) 0,9368 1117,01 1045,84 02.05.2024 23:13:08
81662684 100,00 94,00 1,0638  (-0,56%) 0,9400 1217,01 1139,84 27.04.2024 06:17:22
81663051 49,35 46,43 1,0629  (-0,64%) 0,9408 1266,36 1186,27 27.04.2024 15:29:03
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,66%) 0,9410 1276,36 1195,68 26.04.2024 13:43:12
81593441 250,00 235,28 1,0626  (-0,67%) 0,9411 1526,36 1430,96 28.04.2024 18:23:24
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,73%) 0,9416 2199,36 2064,67 26.04.2024 16:13:32
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,81%) 0,9424 2790,36 2621,64 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-0,87%) 0,9430 4193,10 3944,38 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-0,92%) 0,9434 4203,70 3954,38 21.03.2024 12:34:01
81671629 4,96 4,68 1,0598  (-0,93%) 0,9435 4208,66 3959,06 02.05.2024 08:47:40
81654790 107,00 101,23 1,0570  (-1,20%) 0,9461 4315,66 4060,29 30.04.2024 13:42:14
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,52%) 0,9492 4411,30 4151,07 16.07.2023 00:32:34
81648514 848,52 805,82 1,0530  (-1,57%) 0,9497 5259,82 4956,89 02.05.2024 22:00:16
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,61%) 0,9500 5359,82 5051,89 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,61%) 0,9500 5360,82 5052,84 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,61%) 0,9500 5361,02 5053,03 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,01 1,0526  (-1,61%) 0,9501 5561,02 5243,04 30.04.2024 21:39:52
81611612 936,45 890,47 1,0516  (-1,70%) 0,9509 6497,47 6133,51 02.05.2024 10:31:08
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-1,85%) 0,9524 8597,47 8133,51 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-1,85%) 0,9524 8607,97 8143,51 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-1,92%) 0,9530 8617,97 8153,04 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-1,93%) 0,9531 8747,10 8276,12 25.06.2022 12:01:45
81615207 29814,39 28437,98 1,0484  (-2,00%) 0,9538 38561,49 36714,10 02.05.2024 21:55:48
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,32%) 0,9569 39606,49 37714,10 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,35%) 0,9572 39608,36 37715,89 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,37%) 0,9575 39612,36 37719,72 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,79%) 0,9616 39919,36 38014,92 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,83%) 0,9620 39992,85 38085,62 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,30%) 0,9667 40007,85 38100,12 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,41%) 0,9677 40008,47 38100,72 28.09.2022 04:16:58
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,80%) 0,9716 40058,47 38149,30 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,81%) 0,9718 40059,18 38149,99 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,85%) 0,9722 40059,54 38150,34 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-3,93%) 0,9729 40137,49 38226,18 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-3,98%) 0,9735 40176,01 38263,68 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,55%) 0,9794 40576,01 38655,42 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,66%) 0,9804 40578,05 38657,42 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,81%) 0,9820 40584,16 38663,42 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-4,91%) 0,9830 40661,04 38738,99 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,07%) 0,9846 40662,99 38740,91 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,38%) 0,9880 40962,99 39037,30 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,59%) 0,9901 41063,99 39137,30 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,15%) 0,9960 41074,03 39147,30 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,35%) 0,9981 42075,98 40147,35 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,52%) 1,0000 42076,70 40148,07 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,52%) 1,0000 42085,40 40156,77 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,52%) 1,0000 42165,40 40236,77 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,52%) 1,0000 42165,42 40236,79 16.03.2022 17:11:19

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.