Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0698
    Tất cả các bid  219  với số tiền  77395,67  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81673260 20,65 19,30 1,0699  (+0,01%) 0,9346 20,65 19,30 03.05.2024 00:40:58
81667310 43,18 40,42 1,0683  (-0,14%) 0,9361 63,83 59,72 02.05.2024 12:10:07
81642270 983,18 920,50 1,0681  (-0,16%) 0,9362 1047,01 980,22 02.05.2024 11:59:00
81668630 4,43 4,15 1,0675  (-0,21%) 0,9368 1051,44 984,37 01.05.2024 08:16:42
81669194 86,22 80,77 1,0675  (-0,21%) 0,9368 1137,66 1065,14 03.05.2024 03:11:07
81662684 100,00 94,00 1,0638  (-0,56%) 0,9400 1237,66 1159,14 27.04.2024 06:17:22
81663051 49,35 46,43 1,0629  (-0,64%) 0,9408 1287,01 1205,57 27.04.2024 15:29:03
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,66%) 0,9410 1297,01 1214,98 26.04.2024 13:43:12
81593441 250,00 235,28 1,0626  (-0,67%) 0,9411 1547,01 1450,26 28.04.2024 18:23:24
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,73%) 0,9416 2220,01 2083,97 26.04.2024 16:13:32
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-0,81%) 0,9424 2811,01 2640,94 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-0,87%) 0,9430 4213,75 3963,68 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-0,92%) 0,9434 4224,35 3973,68 21.03.2024 12:34:01
81671629 4,96 4,68 1,0598  (-0,93%) 0,9435 4229,31 3978,36 02.05.2024 08:47:40
81654790 107,00 101,23 1,0570  (-1,20%) 0,9461 4336,31 4079,59 30.04.2024 13:42:14
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,52%) 0,9492 4431,95 4170,37 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,61%) 0,9500 4531,95 4265,37 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,61%) 0,9500 4532,95 4266,32 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,61%) 0,9500 4533,15 4266,51 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,01 1,0526  (-1,61%) 0,9501 4733,15 4456,52 30.04.2024 21:39:52
81611612 936,45 890,47 1,0516  (-1,70%) 0,9509 5669,60 5346,99 02.05.2024 10:31:08
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-1,85%) 0,9524 7769,60 7346,99 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-1,85%) 0,9524 7780,10 7356,99 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-1,92%) 0,9530 7790,10 7366,52 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-1,93%) 0,9531 7919,23 7489,60 25.06.2022 12:01:45
81615207 29800,45 28424,68 1,0484  (-2,00%) 0,9538 37719,68 35914,28 03.05.2024 02:07:14
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,32%) 0,9569 38764,68 36914,28 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,35%) 0,9572 38766,55 36916,07 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,37%) 0,9575 38770,55 36919,90 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,79%) 0,9616 39077,55 37215,10 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-2,83%) 0,9620 39151,04 37285,80 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,30%) 0,9667 39166,04 37300,30 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,41%) 0,9677 39166,66 37300,90 28.09.2022 04:16:58
81648496 8169,01 7906,52 1,0332  (-3,42%) 0,9679 47335,67 45207,42 03.05.2024 03:05:27
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,80%) 0,9716 47385,67 45256,00 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,81%) 0,9718 47386,38 45256,69 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-3,85%) 0,9722 47386,74 45257,04 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-3,93%) 0,9729 47464,69 45332,88 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-3,98%) 0,9735 47503,21 45370,38 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,55%) 0,9794 47903,21 45762,12 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,66%) 0,9804 47905,25 45764,12 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,81%) 0,9820 47911,36 45770,12 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-4,91%) 0,9830 47988,24 45845,69 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,07%) 0,9846 47990,19 45847,61 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,38%) 0,9880 48290,19 46144,00 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,59%) 0,9901 48391,19 46244,00 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,15%) 0,9960 48401,23 46254,00 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,35%) 0,9981 49403,18 47254,05 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,52%) 1,0000 49403,90 47254,77 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,52%) 1,0000 49412,60 47263,47 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,52%) 1,0000 49492,60 47343,47 13.03.2022 18:44:57

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.