Выберите направление обмена:


Куплю
Справочный курс (**) - 1,0779
    Всего заявок  342  на сумму  212369,29  WME
Номер
заявки
Есть сумма
WME
Нужна сумма
WMZ
Прямой курс
(WME/WMZ)
Обратный курс
(WMZ/WME)
Всего сумма
WME (*)
Всего сумма
WMZ (*)
Дата подачи
81689246 71,40 76,32 0,9355 1,0689  (-0,83%) 71,40 76,32 11.05.2024 01:49:28
81698452 200,00 213,80 0,9355 1,0690  (-0,83%) 271,40 290,12 10.05.2024 22:09:02
81693712 33,76 36,13 0,9344 1,0702  (-0,71%) 305,16 326,25 11.05.2024 07:21:08
81678756 2557,27 2738,33 0,9339 1,0708  (-0,66%) 2862,43 3064,58 11.05.2024 07:16:28
81698469 200,00 214,20 0,9337 1,0710  (-0,64%) 3062,43 3278,78 11.05.2024 07:16:26
81620961 100,00 107,16 0,9332 1,0716  (-0,58%) 3162,43 3385,94 09.05.2024 15:16:35
81688057 3,21 3,44 0,9331 1,0717  (-0,58%) 3165,64 3389,38 10.05.2024 10:31:08
81650880 313,29 335,85 0,9328 1,0720  (-0,55%) 3478,93 3725,23 10.05.2024 23:43:31
81547911 29945,89 32129,05 0,9321 1,0729  (-0,46%) 33424,82 35854,28 06.05.2024 22:12:02
81678024 9,40 10,10 0,9307 1,0745  (-0,32%) 33434,22 35864,38 04.05.2024 09:27:36
81675055 0,26 0,28 0,9286 1,0769  (-0,09%) 33434,48 35864,66 03.05.2024 13:29:59
81533489 3489,53 3766,25 0,9265 1,0793  (+0,13%) 36924,01 39630,91 11.05.2024 01:37:07
81581239 2061,00 2225,06 0,9263 1,0796  (+0,16%) 38985,01 41855,97 16.04.2024 10:14:31
81675630 10,00 10,80 0,9259 1,0800  (+0,19%) 38995,01 41866,77 03.05.2024 16:54:43
81667395 6762,79 7310,58 0,9251 1,0810  (+0,29%) 45757,80 49177,35 06.05.2024 10:24:11
81654787 100,00 108,50 0,9217 1,0850  (+0,66%) 45857,80 49285,85 04.05.2024 22:58:39
81683059 17981,05 19575,97 0,9185 1,0887  (+1,00%) 63838,85 68861,82 11.05.2024 07:12:47
81667189 10,00 10,90 0,9174 1,0900  (+1,12%) 63848,85 68872,72 30.04.2024 08:12:46
81628378 4,08 4,45 0,9169 1,0907  (+1,19%) 63852,93 68877,17 12.04.2024 21:44:17
81667056 0,77 0,84 0,9167 1,0909  (+1,21%) 63853,70 68878,01 29.04.2024 23:21:13
81675296 30445,29 33468,51 0,9097 1,0993  (+1,99%) 94298,99 102346,52 11.05.2024 07:20:36
81480775 100,00 109,98 0,9093 1,0998  (+2,03%) 94398,99 102456,50 09.05.2024 15:18:45
81560969 89,96 98,96 0,9091 1,1000  (+2,05%) 94488,95 102555,46 13.04.2024 16:11:55
81631114 7,93 8,80 0,9011 1,1097  (+2,95%) 94496,88 102564,26 14.04.2024 10:06:16
81571905 100,00 111,08 0,9003 1,1108  (+3,05%) 94596,88 102675,34 18.03.2024 19:14:10
81535865 75,28 84,00 0,8962 1,1158  (+3,52%) 94672,16 102759,34 12.03.2024 21:13:06
81548771 1,09 1,23 0,8862 1,1284  (+4,69%) 94673,25 102760,57 06.03.2024 21:32:38
81513694 27,41 31,12 0,8808 1,1354  (+5,33%) 94700,66 102791,69 21.04.2024 06:54:25
81485473 53,18 60,62 0,8773 1,1399  (+5,75%) 94753,84 102852,31 12.03.2024 21:21:16
81531456 100,80 114,92 0,8771 1,1401  (+5,77%) 94854,64 102967,23 15.04.2024 21:23:44
81640254 200,00 228,91 0,8737 1,1446  (+6,19%) 95054,64 103196,14 08.05.2024 04:42:29
81534574 0,96 1,10 0,8727 1,1458  (+6,30%) 95055,60 103197,24 01.03.2024 11:04:20
81532731 565,19 649,07 0,8708 1,1484  (+6,54%) 95620,79 103846,31 01.03.2024 06:19:48
81532565 1,28 1,47 0,8707 1,1484  (+6,54%) 95622,07 103847,78 29.02.2024 23:49:05
81480777 100,68 115,64 0,8706 1,1486  (+6,56%) 95722,75 103963,42 27.02.2024 14:01:42
81534697 201,60 231,84 0,8696 1,1500  (+6,69%) 95924,35 104195,26 15.04.2024 21:24:05
81574253 2976,00 3422,40 0,8696 1,1500  (+6,69%) 98900,35 107617,66 18.03.2024 16:29:02
81515274 14364,75 16605,66 0,8651 1,1560  (+7,25%) 113265,10 124223,32 10.05.2024 22:11:22
81511150 100,00 116,00 0,8621 1,1600  (+7,62%) 113365,10 124339,32 21.02.2024 08:40:43
81578892 302,40 350,79 0,8621 1,1600  (+7,62%) 113667,50 124690,11 15.04.2024 21:24:17
81513752 3,92 4,55 0,8615 1,1607  (+7,68%) 113671,42 124694,66 22.02.2024 11:36:51
81480591 78,40 91,65 0,8554 1,1690  (+8,45%) 113749,82 124786,31 10.02.2024 13:59:55
81586976 604,80 707,62 0,8547 1,1700  (+8,54%) 114354,62 125493,93 15.04.2024 21:24:29
81485579 256,68 302,02 0,8499 1,1766  (+9,16%) 114611,30 125795,95 10.02.2024 14:30:31
81516259 1000,00 1180,00 0,8475 1,1800  (+9,47%) 115611,30 126975,95 23.02.2024 14:54:35
81634925 1209,60 1427,33 0,8475 1,1800  (+9,47%) 116820,90 128403,28 15.04.2024 21:24:43
81573988 3,00 3,57 0,8403 1,1900  (+10,40%) 116823,90 128406,85 18.03.2024 13:04:25
81488706 20,00 23,99 0,8337 1,1995  (+11,28%) 116843,90 128430,84 11.02.2024 15:31:35
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+11,33%) 116844,00 128430,96 27.04.2024 18:30:25
81470278 20,00 24,00 0,8333 1,2000  (+11,33%) 116864,00 128454,96 09.02.2024 16:07:03
81482189 891,02 1069,23 0,8333 1,2000  (+11,33%) 117755,02 129524,19 08.02.2024 12:38:05

Поставить свою новую заявку на обмен WM -> WM


(*) в полях Всего сумма - отображается имеющаяся и требуемая сумма всех заявок, сверху вниз до текущей заявки. Данная сумма показывает сколько всего средств Вы сможете гарантированно получить или продать (по курсу текущей заявки), если скупите все заявки вплоть до текущей.

(**) - Курсы ЦБ РФ, НБК, НБРБ, ЦБРУ, Vietcombank, LBMA, WMX Гарант, WMH Гарант, WML Гарант, WMF Гарант и вычисляемые кросс-курсы между курсами перечисленных организаций по ряду направлений обмена.