Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0779
    Tất cả các bid  340  với số tiền  211144,91  WME
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WME
Cần số tiền
WMZ
Tỷ giá trực tiếp
(WME/WMZ)
Tỷ giá ngược lại
(WMZ/WME)
Tổng tiền
WME (*)
Tổng tiền
WMZ (*)
Ngày gửi
81698452 129,13 138,05 0,9354 1,0691  (-0,82%) 129,13 138,05 10.05.2024 22:09:02
81696774 38,43 41,14 0,9341 1,0705  (-0,69%) 167,56 179,19 11.05.2024 07:19:08
81650880 313,29 335,60 0,9335 1,0712  (-0,62%) 480,85 514,79 11.05.2024 18:45:41
81688086 37,14 39,79 0,9334 1,0714  (-0,60%) 517,99 554,58 11.05.2024 18:08:07
81620961 100,00 107,16 0,9332 1,0716  (-0,58%) 617,99 661,74 09.05.2024 15:16:35
81688057 3,21 3,44 0,9331 1,0717  (-0,58%) 621,20 665,18 10.05.2024 10:31:08
81678756 2557,27 2743,19 0,9322 1,0727  (-0,48%) 3178,47 3408,37 12.05.2024 11:07:34
81547911 29945,89 32129,05 0,9321 1,0729  (-0,46%) 33124,36 35537,42 06.05.2024 22:12:02
81678024 9,40 10,10 0,9307 1,0745  (-0,32%) 33133,76 35547,52 04.05.2024 09:27:36
81675055 0,26 0,28 0,9286 1,0769  (-0,09%) 33134,02 35547,80 03.05.2024 13:29:59
81581239 2061,00 2225,06 0,9263 1,0796  (+0,16%) 35195,02 37772,86 16.04.2024 10:14:31
81675630 10,00 10,80 0,9259 1,0800  (+0,19%) 35205,02 37783,66 03.05.2024 16:54:43
81533489 3489,53 3771,14 0,9253 1,0807  (+0,26%) 38694,55 41554,80 12.05.2024 09:34:42
81667395 6762,79 7310,58 0,9251 1,0810  (+0,29%) 45457,34 48865,38 06.05.2024 10:24:11
81654787 100,00 108,50 0,9217 1,0850  (+0,66%) 45557,34 48973,88 04.05.2024 22:58:39
81683059 16954,62 18458,46 0,9185 1,0887  (+1,00%) 62511,96 67432,34 12.05.2024 12:04:18
81667189 10,00 10,90 0,9174 1,0900  (+1,12%) 62521,96 67443,24 30.04.2024 08:12:46
81628378 4,08 4,45 0,9169 1,0907  (+1,19%) 62526,04 67447,69 12.04.2024 21:44:17
81667056 0,77 0,84 0,9167 1,0909  (+1,21%) 62526,81 67448,53 29.04.2024 23:21:13
81480775 100,00 109,98 0,9093 1,0998  (+2,03%) 62626,81 67558,51 09.05.2024 15:18:45
81675296 30445,29 33483,73 0,9093 1,0998  (+2,03%) 93072,10 101042,24 12.05.2024 12:16:54
81560969 89,96 98,96 0,9091 1,1000  (+2,05%) 93162,06 101141,20 13.04.2024 16:11:55
81631114 7,93 8,80 0,9011 1,1097  (+2,95%) 93169,99 101150,00 14.04.2024 10:06:16
81571905 100,00 111,08 0,9003 1,1108  (+3,05%) 93269,99 101261,08 18.03.2024 19:14:10
81535865 75,28 84,00 0,8962 1,1158  (+3,52%) 93345,27 101345,08 12.03.2024 21:13:06
81548771 1,09 1,23 0,8862 1,1284  (+4,69%) 93346,36 101346,31 06.03.2024 21:32:38
81513694 27,41 31,12 0,8808 1,1354  (+5,33%) 93373,77 101377,43 21.04.2024 06:54:25
81485473 53,18 60,62 0,8773 1,1399  (+5,75%) 93426,95 101438,05 12.03.2024 21:21:16
81531456 100,80 114,92 0,8771 1,1401  (+5,77%) 93527,75 101552,97 15.04.2024 21:23:44
81640254 200,00 228,91 0,8737 1,1446  (+6,19%) 93727,75 101781,88 08.05.2024 04:42:29
81534574 0,96 1,10 0,8727 1,1458  (+6,30%) 93728,71 101782,98 01.03.2024 11:04:20
81532731 565,19 649,07 0,8708 1,1484  (+6,54%) 94293,90 102432,05 01.03.2024 06:19:48
81532565 1,28 1,47 0,8707 1,1484  (+6,54%) 94295,18 102433,52 29.02.2024 23:49:05
81480777 100,68 115,64 0,8706 1,1486  (+6,56%) 94395,86 102549,16 27.02.2024 14:01:42
81534697 201,60 231,84 0,8696 1,1500  (+6,69%) 94597,46 102781,00 15.04.2024 21:24:05
81574253 2976,00 3422,40 0,8696 1,1500  (+6,69%) 97573,46 106203,40 18.03.2024 16:29:02
81515274 14364,75 16605,66 0,8651 1,1560  (+7,25%) 111938,21 122809,06 10.05.2024 22:11:22
81511150 100,00 116,00 0,8621 1,1600  (+7,62%) 112038,21 122925,06 21.02.2024 08:40:43
81578892 302,40 350,79 0,8621 1,1600  (+7,62%) 112340,61 123275,85 15.04.2024 21:24:17
81513752 3,92 4,55 0,8615 1,1607  (+7,68%) 112344,53 123280,40 22.02.2024 11:36:51
81480591 78,40 91,65 0,8554 1,1690  (+8,45%) 112422,93 123372,05 10.02.2024 13:59:55
81586976 604,80 707,62 0,8547 1,1700  (+8,54%) 113027,73 124079,67 15.04.2024 21:24:29
81485579 256,68 302,02 0,8499 1,1766  (+9,16%) 113284,41 124381,69 10.02.2024 14:30:31
81516259 1000,00 1180,00 0,8475 1,1800  (+9,47%) 114284,41 125561,69 23.02.2024 14:54:35
81634925 1209,60 1427,33 0,8475 1,1800  (+9,47%) 115494,01 126989,02 15.04.2024 21:24:43
81573988 3,00 3,57 0,8403 1,1900  (+10,40%) 115497,01 126992,59 18.03.2024 13:04:25
81488706 20,00 23,99 0,8337 1,1995  (+11,28%) 115517,01 127016,58 11.02.2024 15:31:35
79974985 0,10 0,12 0,8333 1,2000  (+11,33%) 115517,11 127016,70 27.04.2024 18:30:25
81470278 20,00 24,00 0,8333 1,2000  (+11,33%) 115537,11 127040,70 09.02.2024 16:07:03
81482189 891,02 1069,23 0,8333 1,2000  (+11,33%) 116428,13 128109,93 08.02.2024 12:38:05
81514743 50,43 60,95 0,8274 1,2086  (+12,13%) 116478,56 128170,88 04.05.2024 09:27:36

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.