Chọn hướng trao đổi:


Tôi mua
Tỷ giá tham khảo (**) - 1,0718
    Tất cả các bid  217  với số tiền  77881,12  WMZ
tháng   tuần   ngày   giờ   ẩn
Số
bid
Hiện có
WMZ
Cần số tiền
WME
Tỷ giá trực tiếp
(WMZ/WME)
Tỷ giá ngược lại
(WME/WMZ)
Tổng tiền
WMZ (*)
Tổng tiền
WME (*)
Ngày gửi
81671549 13,20 12,31 1,0723  (+0,05%) 0,9326 13,20 12,31 02.05.2024 06:29:59
81667310 86,04 80,56 1,0680  (-0,35%) 0,9363 99,24 92,87 01.05.2024 18:41:14
81642270 983,18 920,85 1,0677  (-0,38%) 0,9366 1082,42 1013,72 30.04.2024 17:03:48
81668630 4,43 4,15 1,0675  (-0,40%) 0,9368 1086,85 1017,87 01.05.2024 08:16:42
81662684 100,00 94,00 1,0638  (-0,75%) 0,9400 1186,85 1111,87 27.04.2024 06:17:22
81663051 49,35 46,43 1,0629  (-0,83%) 0,9408 1236,20 1158,30 27.04.2024 15:29:03
81661762 10,00 9,41 1,0627  (-0,85%) 0,9410 1246,20 1167,71 26.04.2024 13:43:12
81593441 250,00 235,28 1,0626  (-0,86%) 0,9411 1496,20 1402,99 28.04.2024 18:23:24
81661111 673,00 633,71 1,0620  (-0,91%) 0,9416 2169,20 2036,70 26.04.2024 16:13:32
81632629 591,00 556,97 1,0611  (-1,00%) 0,9424 2760,20 2593,67 14.04.2024 15:06:21
76466025 1402,74 1322,74 1,0605  (-1,05%) 0,9430 4162,94 3916,41 08.03.2022 15:46:07
81578706 10,60 10,00 1,0600  (-1,10%) 0,9434 4173,54 3926,41 21.03.2024 12:34:01
81654790 107,00 101,23 1,0570  (-1,38%) 0,9461 4280,54 4027,64 30.04.2024 13:42:14
80044747 95,64 90,78 1,0535  (-1,71%) 0,9492 4376,18 4118,42 16.07.2023 00:32:34
76611798 100,00 95,00 1,0526  (-1,79%) 0,9500 4476,18 4213,42 22.03.2022 18:23:12
78680334 1,00 0,95 1,0526  (-1,79%) 0,9500 4477,18 4214,37 17.01.2023 20:31:56
78680339 0,20 0,19 1,0526  (-1,79%) 0,9500 4477,38 4214,56 17.01.2023 20:31:56
81651769 200,00 190,01 1,0526  (-1,79%) 0,9501 4677,38 4404,57 30.04.2024 21:39:52
81611612 1190,60 1132,14 1,0516  (-1,88%) 0,9509 5867,98 5536,71 01.05.2024 18:14:41
81615207 30440,92 28974,74 1,0506  (-1,98%) 0,9518 36308,90 34511,45 02.05.2024 07:08:26
80985966 2100,00 2000,00 1,0500  (-2,03%) 0,9524 38408,90 36511,45 11.10.2023 17:50:32
81651497 10,50 10,00 1,0500  (-2,03%) 0,9524 38419,40 36521,45 21.04.2024 13:16:04
77058616 10,00 9,53 1,0493  (-2,10%) 0,9530 38429,40 36530,98 07.05.2022 00:45:22
76464382 129,13 123,08 1,0492  (-2,11%) 0,9531 38558,53 36654,06 25.06.2022 12:01:45
81625935 1045,00 1000,00 1,0450  (-2,50%) 0,9569 39603,53 37654,06 11.04.2024 23:27:05
77116372 1,87 1,79 1,0447  (-2,53%) 0,9572 39605,40 37655,85 12.05.2022 12:41:45
76570467 4,00 3,83 1,0444  (-2,56%) 0,9575 39609,40 37659,68 18.03.2022 14:14:35
78680239 307,00 295,20 1,0400  (-2,97%) 0,9616 39916,40 37954,88 17.01.2023 20:31:42
76442763 73,49 70,70 1,0395  (-3,01%) 0,9620 39989,89 38025,58 06.03.2022 12:32:17
77561466 15,00 14,50 1,0345  (-3,48%) 0,9667 40004,89 38040,08 01.07.2022 13:52:07
78290762 0,62 0,60 1,0333  (-3,59%) 0,9677 40005,51 38040,68 28.09.2022 04:16:58
81648496 8169,01 7920,32 1,0314  (-3,77%) 0,9696 48174,52 45961,00 02.05.2024 06:25:25
78679783 50,00 48,58 1,0292  (-3,97%) 0,9716 48224,52 46009,58 17.01.2023 20:30:43
77316006 0,71 0,69 1,0290  (-3,99%) 0,9718 48225,23 46010,27 02.06.2022 01:01:45
78681879 0,36 0,35 1,0286  (-4,03%) 0,9722 48225,59 46010,62 17.01.2023 20:43:46
81644873 77,95 75,84 1,0278  (-4,11%) 0,9729 48303,54 46086,46 23.04.2024 13:35:53
76521696 38,52 37,50 1,0272  (-4,16%) 0,9735 48342,06 46123,96 13.03.2022 17:10:01
81645206 400,00 391,74 1,0211  (-4,73%) 0,9794 48742,06 46515,70 19.04.2024 20:12:38
77609883 2,04 2,00 1,0200  (-4,83%) 0,9804 48744,10 46517,70 07.07.2022 08:15:30
76544474 6,11 6,00 1,0183  (-4,99%) 0,9820 48750,21 46523,70 15.03.2022 23:10:21
78146847 76,88 75,57 1,0173  (-5,08%) 0,9830 48827,09 46599,27 08.12.2022 00:37:44
78679815 1,95 1,92 1,0156  (-5,24%) 0,9846 48829,04 46601,19 17.01.2023 20:30:46
81635206 300,00 296,39 1,0122  (-5,56%) 0,9880 49129,04 46897,58 17.04.2024 21:01:40
77995228 101,00 100,00 1,0100  (-5,77%) 0,9901 49230,04 46997,58 17.08.2022 10:58:02
81578707 10,04 10,00 1,0040  (-6,33%) 0,9960 49240,08 47007,58 21.03.2024 12:34:20
81047147 1001,95 1000,05 1,0019  (-6,52%) 0,9981 50242,03 48007,63 21.02.2024 02:12:26
76442733 0,72 0,72 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50242,75 48008,35 09.05.2022 14:51:44
76489384 8,70 8,70 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50251,45 48017,05 10.03.2022 12:05:32
76522581 80,00 80,00 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50331,45 48097,05 13.03.2022 18:44:57
76541554 0,02 0,02 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50331,47 48097,07 16.03.2022 17:11:19
76561387 0,10 0,10 1,0000  (-6,70%) 1,0000 50331,57 48097,17 17.03.2022 17:06:24

Đưa bid mới của tôi lên trao đổi WM -> WM


(*) trong trường Tổng tiền - hiển thị số tiền hiện có và số tiền trao đổi của tất cả các bid từ trên xuống cho tới bid hiện tại. Con số này cho biết, bạn có thể chắc chắn nhận được bao nhiêu hoặc bán tất cả bao nhiêu (theo tỷ giá của bid hiện tại), nếu bạn mua một số lượng lớn tất cả các bid cho đến bid hiện tại.

(**) - Tỷ giá NHTW Nga, NHTW Kazakhstan, NHTW Belarus, NHTW Uzbekistan, Vietcombank, LBMA, Bảo lãnh WMX , Bảo lãnh WMH, Bảo lãnh WML , Bảo lãnh WMF và tỷ giá tính chéo giữa tỷ giá của các tổ chức có trong các chiều trao đổi trên website.